PREMIAZIONI ASSOLUTI: i primi 3 uomini e donne (saranno esclusi dalle categorie)
PREMIAZIONI DI CATEGORIA:
CATEGORIE UOMINI
| CAT. AM (18-34 anni) | dal 2008 al 1992 | Premiati 5 |
| CAT. M35 (35-39 anni) | Dal 1991 al 1987 | Premiati 5 |
| CAT. M40 (40-44 anni) | dal 1986 al 1982 | Premiati 8 |
| CAT. M45 (45-49 anni) | dal 1981 al 1977 | Premiati 8 |
| CAT. M50 (50-54 anni) | dal 1976 al 1972 | Premiati 8 |
| CAT. M55 (55-59 anni) | dal 1971 al 1967 | Premiati 5 |
| CAT. M60 (60-64 anni) | da 1966 al 1962 | Premiati 5 |
| CAT. M65+ (Over 65 anni) | dal 1961 e precedenti | Premiati 3 |
CATEGORIE DONNE
| CAT. AF (18-39 anni) | dal 2008 al 1987 | Premiati 3 |
| CAT. F40 (40-49 anni) | dal 1986 al 1977 | Premiati 5 |
| CAT. F50 (50-59 anni) | dal 1976 al 1967 | Premiati 3 |
| CAT. F60+ (Over 60 anni) | dal 1966 e precedenti | Premiati 3 |
PREMIAZIONI SOCIETA’ COMPETITIVE: le prime 3 società con maggior numero di atleti Competitivi giunti regolarmente al traguardo.
PREMIAZIONI SOCIETA’ NUMEROSE: le prime 15 società con un limite minimo di 10 partecipanti.
VI° MEMORIAL GIACOMO ROSSI: premio al primo atleta che transiterà per prima sulla salita “Bossolo”
GPM: premio Aboca al primo atleta Uomo e Donna che transiterà per primo sul Gran Premio della Montagna al 1 giro